Bulge Model
The Bulge Radial Velocity Assay

 The Project |  Introduction |  The Team |  Publications |  The Data |  Contact



Data Access


Download Data Here:

Radial Velocity Survey Results(~10,000 stars)
R~4200 central λ ~7900 A
(Howard et al. 2008)
Metallicity Results at (l,b)=(-1,-8.5) (~100 stars)
R~25,000
central λ ~6125, ~6275, ~6650, and ~7800 A
(Johnson et al. 2011)
Radial Velocity and Metallicity Results at (l,b)=(0-8) (~700 stars)
R~1500, central λ ~6350 A
(De Propris et al. 2011)

Set 1 Set 2

Field Data Name ra(2000) dec(2000) rv(helio) error quality J H K Teff (derived) [Fe/H] (derived)
Data 2dh2 18:14:22.15 -32:54:32.1 -5.99585 23.9834 4 13.1874 12.6689 12.582 4750 7.77
Data 3dh2 18:14:09.41 -33:20:48.6 -50.9647 29.9793 4 13.3201 12.8155 12.7826 4980 7.77
Data 4dh2 18:14:17.01 -32:50:20.9 -116.919 26.9813 4 13.1594 12.6208 12.6012 4900 7.77
Data 5dh2 18:14:09.31 -32:47:57.5 89.9377 38.973 5 13.1393 12.7071 12.632 5090 -1.12
Data 9dh2 18:22:25.98 -33:04:54.0 -119.917 26.9813 4 13.2311 12.7203 12.6158 4700 -0.36
Data 14dh2 18:20:39.92 -33:36:47.3 -158.89 50.9647 3 13.3824 12.8077 12.7005 4500 -0.12
Data 17dh2 18:19:41.45 -33:35:23.7 77.946 59.9585 4 13.3486 12.8497 12.7733 4830 -1.5
Data 20dh2 18:21:55.63 -33:23:54.0 -107.925 26.9813 4 13.508 12.9402 12.8035 4440 -0.67
Data 23dh2 18:21:39.50 -32:25:14.7 116.919 59.9585 5 13.1453 12.652 12.6049 4980 -0.29
Data 25dh2 18:15:25.93 -32:38:08.9 -116.919 23.9834 4 13.2399 12.7201 12.6112 4670 -0.08
Data 29dh2 18:15:10.68 -32:41:15.1 2.99793 35.9751 5 13.1442 12.6898 12.6235 5040 7.77
Data 30dh2 18:15:47.03 -32:18:46.1 92.9357 68.9523 4 13.2063 12.6465 12.599 4740 -0.57
Data 31dh2 18:15:45.49 -32:36:46.8 -116.919 23.9834 4 13.2878 12.7434 12.5808 4420 -0.31
Data 33dh2 18:14:33.55 -32:18:40.3 -188.869 26.9813 4 13.3737 12.7677 12.6062 4240 -0.29
Data 34dh2 18:15:44.57 -32:20:35.5 17.9875 26.9813 4 13.2988 12.7042 12.6233 4520 -0.59
Data 35dh2 18:15:02.84 -32:42:30.6 146.898 29.9793 4 13.2869 12.7886 12.6879 4770 -0.1
Data 36dh2 18:19:01.24 -31:55:50.8 -56.9606 32.9772 4 13.2819 12.7604 12.666 4710 -0.97
Data 37dh2 18:18:45.39 -31:58:42.8 -8.99377 26.9813 3 13.1773 12.5732 12.5308 4610 -0.26
Data 38dh2 18:18:44.16 -31:56:44.3 -170.882 29.9793 4 13.3846 12.7868 12.7088 4520 -0.5
Data 40dh2 18:16:52.43 -32:05:39.0 -44.9689 32.9772 4 13.2294 12.6509 12.5178 4410 -1.08
Data 42dh2 18:16:14.62 -31:56:42.5 -20.9855 32.9772 4 13.3051 12.7143 12.6641 4630 -0.74
Data 51dh2 18:16:50.53 -33:42:37.4 8.99377 35.9751 4 13.2737 12.7712 12.6684 4730 -1.71
Data 53dh2 18:16:25.43 -33:44:37.0 11.9917 23.9834 3 13.3864 12.8535 12.7179 4530 0.01
Data 54dh2 18:19:09.65 -33:18:50.0 -248.828 29.9793 3 13.2146 12.6831 12.5734 4630 -0.69
Data 57dh2 18:18:33.17 -33:19:49.9 -188.869 26.9813 4 13.3651 12.8709 12.6878 4500 -0.25
Data 58dh2 18:19:25.35 -33:17:19.3 197.863 41.9709 4 13.4542 12.9063 12.7861 4540 -1.37
Data 59dh2 18:19:47.64 -33:08:34.2 146.898 35.9751 5 13.3428 12.7518 12.6941 4600 -0.17
Data 61dh2 18:18:36.47 -32:59:44.3 -197.863 32.9772 5 13.5211 12.9216 12.7757 4290 -0.8
Data 62dh2 18:19:40.13 -33:18:28.9 -140.902 32.9772 4 13.3187 12.783 12.7177 4770 -0.58
Data 65dh2 18:16:19.31 -32:56:14.7 308.786 41.9709 5 13.1116 12.6551 12.632 5200 -1.11
Data 66dh2 18:15:10.58 -33:00:53.0 -53.9627 26.9813 3 12.9908 12.5426 12.4925 5120 7.77
Data 67dh2 18:15:53.22 -32:54:32.6 -149.896 26.9813 4 13.227 12.7139 12.6896 4980 7.77
Data 68dh2 18:16:22.32 -33:15:55.3 -74.9481 29.9793 4 13.3971 12.8747 12.7673 4670 -0.77
Data 69dh2 18:15:18.09 -33:20:50.1 -269.813 29.9793 3 13.1844 12.6487 12.5302 4600 -0.26
Data 70dh2 18:16:43.35 -33:12:55.8 56.9606 32.9772 5 13.2196 12.8629 12.8003 5430 7.77
Data 71dh2 18:15:52.04 -33:08:00.5 -104.927 71.9502 3 13.094 12.5809 12.515 4830 0.47
Data 75dh2 18:17:54.44 -33:24:57.0 -56.9606 23.9834 4 13.3642 12.8063 12.6949 4540 -0.17
Data 76dh2 18:17:35.12 -33:32:34.9 -89.9377 32.9772 4 13.5097 12.9121 12.8207 4470 -0.6
Data 77dh2 18:16:25.79 -33:20:42.4 -104.927 23.9834 4 13.3279 12.746 12.6396 4470 -0.11
Data 78dh2 18:17:27.50 -32:52:41.8 35.9751 38.973 5 13.1447 12.5781 12.5094 4630 -0.69
Data 79dh2 18:14:44.75 -32:51:10.5 29.9793 26.9813 4 13.1319 12.6861 12.5848 4940 7.77
Data 80dh2 18:17:47.04 -32:17:35.9 62.9564 41.9709 5 13.1589 12.7359 12.6662 5150 -1.23
Data 81dh2 18:16:26.48 -32:44:52.6 -95.9336 26.9813 4 13.2429 12.6742 12.5649 4510 -0.14
Data 83dh2 18:16:51.42 -32:37:15.2 146.898 29.9793 4 13.4978 12.9326 12.807 4470 -0.17
Data 84dh2 18:16:50.47 -32:52:56.8 -245.83 29.9793 4 13.2523 12.7431 12.6061 4610 -0.5
Data 85dh2 18:17:56.24 -32:57:54.7 119.917 47.9668 5 13.0918 12.7061 12.6365 5270 -2.38
Data 86dh2 18:17:32.36 -32:50:18.6 -128.911 56.9606 4 13.4357 12.9185 12.7897 4610 -0.81
Data 87dh2 18:18:00.95 -32:41:21.9 -116.919 32.9772 4 13.4932 12.9147 12.806 4480 -0.19
Data 88dh2 18:17:18.30 -32:33:13.0 -146.898 26.9813 4 13.174 12.5866 12.5041 4540 0.04
Data 89dh2 18:19:52.50 -32:47:21.4 -173.88 41.9709 3 13.3013 12.7424 12.6896 4730 -2.08
Data 90dh2 18:19:01.91 -32:58:56.9 -206.857 38.973 4 13.3933 12.7868 12.7465 4600 -0.18
Data 91dh2 18:20:10.78 -32:39:02.9 -134.907 38.973 4 13.2966 12.792 12.6617 4650 -1.04
Data 92dh2 18:20:07.63 -32:44:06.1 -302.79 35.9751 3 13.3026 12.7613 12.6639 4640 -0.67
Data 94dh2 18:18:43.98 -32:53:28.4 -125.913 32.9772 4 13.2252 12.6351 12.5491 4500 -0.71
Data 95dh2 18:19:14.51 -32:53:16.2 -80.944 29.9793 4 13.1794 12.6106 12.5407 4630 -0.31
Data 96dh2 18:19:02.73 -33:00:06.3 62.9564 95.9336 4 13.3111 12.6993 12.6718 4630 -1.77
Data 98dh2 18:19:16.58 -32:51:16.5 -2.99793 41.9709 4 13.2965 12.6613 12.5812 4400 -0.54
Data 99dh2 18:19:06.09 -32:57:32.0 -56.9606 29.9793 4 13.3861 12.774 12.71 4500 -0.52
Data 104dh2 18:19:30.42 -32:16:38.1 -89.9377 41.9709 4 13.3006 12.7185 12.643 4570 -1.1
Data 106dh2 18:19:50.55 -32:28:53.3 59.9585 50.9647 4 13.3942 12.7678 12.6688 4370 -1.05
Data 107dh2 18:18:23.67 -32:49:14.5 -23.9834 74.9481 4 13.115 12.7138 12.6019 5070 -1.74
Data 109dh2 18:19:05.04 -32:46:01.1 23.9834 68.9523 5 13.1899 12.6923 12.6356 4940 7.77
Data 110dh2 18:18:28.03 -32:33:51.9 -122.915 26.9813 4 13.323 12.7327 12.5932 4350 -0.2
Data 111dh2 18:20:09.19 -32:35:21.8 -143.9 26.9813 3 13.3605 12.8007 12.6588 4440 7.77
Data 112dh2 18:18:25.56 -32:55:10.9 47.9668 38.973 5 13.1649 12.6376 12.5434 4700 -0.52
Data 114dh2 18:19:02.64 -32:26:25.8 -11.9917 29.9793 4 13.4007 12.8821 12.7465 4590 -0.77
Data 115dh2 18:18:02.34 -32:31:39.1 182.873 38.973 5 13.2473 12.6849 12.6148 4670 -0.31
Data 117dh2 18:18:14.10 -32:19:20.8 -176.878 26.9813 4 13.2039 12.6332 12.5379 4550 -0.43
Data 127dh2 18:13:49.94 -32:49:26.5 233.838 44.9689 5 13.7513 13.2971 13.3147 5370 -1.05
Data 130dh2 18:13:55.43 -32:24:44.0 -41.9709 239.834 3 13.8184 13.2644 13.1718 4610 -1.43
Data 134dh2 18:13:56.58 -32:27:03.8 89.9377 29.9793 4 13.9995 13.3852 13.283 4380 -0.57
Data 135dh2 18:13:45.81 -32:55:23.9 -95.9336 26.9813 3 13.9649 13.3851 13.3447 4700 7.77
Data 137dh2 18:13:32.41 -33:00:14.9 -131.909 32.9772 4 13.6202 13.1859 13.1823 5350 -1.6
Data 138dh2 18:18:10.79 -33:47:16.3 -191.867 32.9772 3 14.0238 13.458 13.2737 4290 -0.23
Data 139dh2 18:20:53.59 -33:34:16.2 -35.9751 32.9772 4 13.6644 13.2746 13.1822 5200 -1.68
Data 142dh2 18:19:16.97 -33:41:34.3 140.902 56.9606 4 13.9779 13.3957 13.2724 4410 -1.62
Data 143dh2 18:21:06.94 -33:19:44.3 -137.905 29.9793 4 13.9892 13.4836 13.3859 4770 -0.48
Data 147dh2 18:21:54.21 -33:24:40.3 5.99585 26.9813 4 13.8293 13.3044 13.2166 4730 0.22
Data 150dh2 18:21:45.00 -32:32:51.6 -77.946 101.929 4 13.7409 13.2852 13.1791 4900 -2.02
Data 151dh2 18:22:01.59 -32:42:53.3 14.9896 92.9357 3 13.8468 13.309 13.2445 4770 -1.48
Data 156dh2 18:22:15.74 -32:54:25.2 -47.9668 38.973 4 13.835 13.2601 13.1647 4540 -0.58
Data 158dh2 18:14:28.64 -32:45:06.5 77.946 35.9751 5 13.6657 13.1521 13.1618 5110 -0.05
Data 159dh2 18:15:42.22 -32:34:33.0 -176.878 26.9813 4 13.7273 13.142 13.1008 4680 0.21
Data 165dh2 18:15:46.42 -32:23:01.7 -119.917 26.9813 4 13.9777 13.4378 13.2949 4490 -0.2
Data 166dh2 18:16:04.67 -32:15:42.1 -20.9855 32.9772 4 13.8112 13.3586 13.285 5030 0.22
Data 168dh2 18:16:49.34 -32:18:23.2 -38.973 74.9481 4 13.768 13.3928 13.2076 4900 -2.15
Data 169dh2 18:16:53.60 -32:25:29.4 95.9336 41.9709 5 13.8217 13.2884 13.2022 4700 -1.18
Data 170dh2 18:15:36.58 -32:29:53.4 -50.9647 116.919 4 13.7173 13.3174 13.2451 5230 -1.79
Data 171dh2 18:15:27.43 -32:11:26.0 95.9336 47.9668 5 13.5683 13.2084 13.1555 5460 -1.19
Data 172dh2 18:16:22.52 -32:16:53.5 254.824 41.9709 5 13.8245 13.2929 13.2344 4800 -1.04
Data 173dh2 18:16:47.10 -32:13:54.8 -5.99585 32.9772 4 13.9605 13.386 13.2266 4340 -0.78
Data 176dh2 18:16:16.11 -32:26:38.0 -125.913 35.9751 4 14.2067 13.5692 13.3729 4060 -0.46
Data 178dh2 18:14:48.74 -32:26:55.7 98.9315 38.973 5 13.6692 13.0643 13.0983 4870 -0.07
Data 180dh2 18:15:39.80 -32:23:50.6 83.9419 35.9751 5 13.9056 13.3101 13.2756 4670 -0.74
Data 185dh2 18:16:00.49 -32:01:47.6 -50.9647 38.973 4 13.9075 13.2876 13.2766 4660 0.07
Data 186dh2 18:17:41.26 -32:13:29.0 -245.83 65.9544 4 14.1209 13.4658 13.3766 4310 -0.44
Data 189dh2 18:17:13.57 -32:07:46.0 -53.9627 38.973 4 14.1678 13.4971 13.3926 4220 -0.78
Data 192dh2 18:17:34.46 -32:07:50.2 29.9793 62.9564 4 13.7414 13.2362 13.154 4810 7.77
Data 193dh2 18:16:49.23 -32:05:45.4 -26.9813 29.9793 4 13.8172 13.2542 13.124 4470 -0.41
Data 194dh2 18:16:54.31 -32:12:34.1 14.9896 41.9709 5 13.9379 13.3961 13.3342 4760 7.77
Data 201dh2 18:18:03.32 -33:42:18.8 50.9647 32.9772 5 13.7046 13.3522 13.176 5050 7.77
Data 202dh2 18:18:30.84 -33:04:11.7 -110.923 26.9813 4 13.8283 13.1779 13.1493 4500 -0.2
Data 203dh2 18:19:22.39 -33:15:27.7 -95.9336 41.9709 3 13.7926 13.2479 13.1618 4670 -0.07
Data 204dh2 18:20:00.00 -33:16:59.5 -113.921 26.9813 4 13.8651 13.3029 13.1398 4350 -0.4
Data 205dh2 18:18:11.17 -32:59:53.4 -86.9398 26.9813 3 13.8997 13.3807 13.2266 4540 0.27
Data 206dh2 18:19:14.03 -33:10:02.0 41.9709 35.9751 5 13.8741 13.3 13.196 4500 -0.74
Data 207dh2 18:20:21.83 -33:03:43.9 -77.946 32.9772 4 13.9217 13.3735 13.2512 4540 -1.68
Data 208dh2 18:19:38.04 -33:02:34.6 65.9544 26.9813 4 13.8189 13.3138 13.1856 4670 -1.13
Data 209dh2 18:18:57.05 -33:06:37.4 -11.9917 59.9585 5 13.662 13.1826 13.1484 5080 -0.92
Data 210dh2 18:19:34.56 -33:09:46.0 128.911 125.913 4 13.8387 13.3428 13.2876 4940 -1.11
Data 212dh2 18:20:13.34 -33:04:48.5 242.832 44.9689 5 13.6939 13.26 13.1989 5120 -1.12
Data 213dh2 18:19:38.68 -33:03:28.4 -17.9875 35.9751 5 13.6438 13.2171 13.1442 5120 -1.12
Data 214dh2 18:19:11.82 -33:16:55.4 -77.946 50.9647 3 13.9576 13.4106 13.314 4630 -0.09
Data 215dh2 18:15:09.07 -33:28:15.1 143.9 29.9793 4 13.8138 13.2481 13.2081 4730 -1.04
Data 219dh2 18:15:18.99 -33:01:34.5 -20.9855 56.9606 4 13.5887 13.18 13.1928 5510 -2.34
Data 220dh2 18:17:55.84 -33:00:29.1 5.99585 38.973 5 13.7712 13.2975 13.2635 5090 7.77
Data 224dh2 18:17:30.11 -32:58:02.1 -5.99585 29.9793 4 13.7999 13.1888 13.1656 4670 0.02
Data 226dh2 18:16:46.51 -33:05:40.0 74.9481 44.9689 4 13.7899 13.2954 13.1945 4770 -2.42
Data 227dh2 18:17:11.16 -33:06:48.1 29.9793 35.9751 5 13.6551 13.1726 13.1303 5050 7.77
Data 231dh2 18:14:40.88 -33:07:25.6 128.911 29.9793 4 13.8602 13.2819 13.2932 4870 7.77
Data 232dh2 18:17:27.95 -33:01:23.5 -161.888 26.9813 3 13.814 13.2696 13.1748 4630 -0.25
Data 234dh2 18:16:01.84 -33:09:12.5 -14.9896 29.9793 4 13.9646 13.4325 13.3585 4730 0.02
Data 239dh2 18:16:09.94 -33:35:36.1 134.907 38.973 3 13.8341 13.3314 13.2243 4730 0.12
Data 242dh2 18:16:14.93 -33:19:19.8 -50.9647 32.9772 4 13.7269 13.2851 13.2143 5080 7.77
Data 246dh2 18:17:56.15 -33:30:17.3 -65.9544 26.9813 3 13.9331 13.3188 13.1662 4240 -0.23
Data 248dh2 18:16:48.90 -33:38:12.0 47.9668 35.9751 5 13.873 13.4098 13.3674 5080 -1.34
Data 250dh2 18:16:51.13 -33:22:40.4 -167.884 26.9813 4 13.7255 13.2711 13.1922 5010 -0.75
Data 251dh2 18:16:42.46 -33:21:31.0 47.9668 38.973 4 13.7621 13.1972 13.1847 4830 -0.98
Data 252dh2 18:17:59.30 -33:24:25.2 41.9709 29.9793 4 13.866 13.3909 13.335 5010 7.77
Data 256dh2 18:17:49.30 -32:42:19.9 -62.9564 32.9772 5 13.6375 13.2042 13.1238 5070 7.77
Data 257dh2 18:17:23.03 -32:40:35.9 -14.9896 32.9772 4 13.7323 13.1575 13.1411 4800 -0.77
Data 262dh2 18:16:07.54 -32:38:18.2 38.973 35.9751 5 13.6498 13.2315 13.155 5140 7.77
Data 263dh2 18:17:36.34 -32:33:05.3 149.896 47.9668 5 13.7607 13.2429 13.1843 4850 -1.47
Data 265dh2 18:17:29.49 -32:26:57.3 11.9917 38.973 5 13.7744 13.2628 13.2005 4860 -0.36
Data 266dh2 18:17:58.53 -32:30:48.6 -83.9419 32.9772 4 13.8503 13.2947 13.2028 4610 -0.1
Data 267dh2 18:16:27.92 -32:49:45.6 128.911 38.973 5 13.7661 13.3576 13.2974 5240 -1.78
Data 271dh2 18:17:53.06 -32:23:09.2 -89.9377 38.973 4 13.9401 13.3667 13.2696 4530 -0.05
Data 274dh2 18:15:21.18 -32:48:04.3 35.9751 47.9668 4 14.0163 13.3683 13.3449 4530 -0.57
Data 275dh2 18:17:53.79 -32:37:53.2 -35.9751 44.9689 5 13.7211 13.1954 13.1694 4930 -1.65
Data 276dh2 18:16:14.05 -32:35:42.5 116.919 41.9709 5 14.0231 13.4896 13.3803 4620 -0.47
Data 283dh2 18:20:57.43 -32:46:35.3 -119.917 53.9627 3 13.7284 13.2457 13.226 5120 -0.99
Data 289dh2 18:20:22.32 -32:58:05.8 -59.9585 53.9627 4 14.0071 13.53 13.4112 4770 7.77
Data 291dh2 18:21:03.97 -32:59:34.9 260.819 56.9606 5 13.738 13.1782 13.1995 4980 -0.11
Data 300dh2 18:18:22.32 -32:12:29.9 92.9357 38.973 4 13.7944 13.2601 13.1968 4770 -0.89
Data 309dh2 18:18:10.05 -32:19:50.9 -200.861 32.9772 4 13.8811 13.3297 13.2816 4770 -0.56
Data 310dh2 18:19:42.69 -32:27:39.2 -32.9772 32.9772 4 13.6125 13.2295 13.1611 5310 7.77
Data 311dh2 18:18:21.78 -32:30:11.6 5.99585 44.9689 4 13.7711 13.2179 13.1478 4690 -0.95
Data 312dh2 18:18:10.62 -32:44:24.0 -2.99793 23.9834 4 14.1269 13.4687 13.3989 4360 -0.42
Data 313dh2 18:18:34.50 -32:29:21.6 35.9751 29.9793 4 13.8524 13.3093 13.2454 4740 -0.34
Data 314dh2 18:18:03.71 -32:27:22.8 -2.99793 32.9772 4 13.7514 13.2055 13.1388 4720 -0.01
Data 317dh2 18:19:27.68 -32:19:27.3 62.9564 170.882 3 13.8369 13.2725 13.1648 4530 -0.36
Data 318dh2 18:18:06.53 -32:45:58.2 -140.902 68.9523 4 14.0265 13.4074 13.2503 4220 -1.66
Data 320dh2 18:14:12.02 -33:14:51.1 -149.896 29.9793 4 13.5701 13.0129 12.9577 4730 -0.62
Data 321dh2 18:14:13.77 -33:02:15.6 -5.99585 26.9813 3 13.5571 13.0172 12.9493 4730 0.16
Data 322dh2 18:13:40.16 -33:12:29.6 -101.929 41.9709 5 13.425 12.9034 12.844 4830 7.77
Data 324dh2 18:13:41.99 -33:07:10.6 20.9855 41.9709 4 13.5676 12.9513 12.849 4380 0.16
Data 326dh2 18:14:06.90 -33:11:14.2 23.9834 41.9709 5 13.4511 12.9908 12.9702 5200 -1.36
Data 327dh2 18:14:10.51 -33:16:19.9 -80.944 32.9772 5 13.5906 13.0257 12.9688 4700 -0.05
Data 328dh2 18:14:07.89 -33:00:29.5 161.888 41.9709 4 13.3525 12.8355 12.8575 5120 -1.05
Data 334dh2 18:14:06.36 -32:37:17.1 44.9689 38.973 5 13.46 12.9821 12.8828 4840 -0.62
Data 336dh2 18:13:57.77 -32:48:37.4 -170.882 26.9813 4 13.5877 13.0898 12.997 4800 0.17
Data 341dh2 18:14:09.65 -32:41:26.5 227.842 38.973 5 13.4589 12.9962 13.0119 5320 -0.73
Data 349dh2 18:22:48.85 -32:55:31.8 -65.9544 32.9772 4 13.6474 13.0017 12.8585 4180 -0.58
Data 351dh2 18:17:56.10 -33:50:16.8 32.9772 29.9793 4 13.5176 12.983 12.8893 4670 -0.51
Data 355dh2 18:20:44.92 -33:18:23.4 17.9875 23.9834 3 13.784 13.2315 13.0626 4380 -0.18
Data 356dh2 18:20:33.53 -33:26:53.1 158.89 62.9564 5 13.4417 12.9945 12.9011 4980 -1.54
Data 357dh2 18:20:57.46 -33:25:43.2 62.9564 26.9813 4 13.4829 12.9194 12.8328 4600 -0.41
Data 358dh2 18:20:45.44 -33:17:12.9 -68.9523 311.784 4 13.5083 12.9766 12.9019 4770 8.88
Data 359dh2 18:18:20.35 -33:41:42.4 -14.9896 38.973 4 13.359 12.8894 12.8619 5120 -2.4
Data 361dh2 18:20:18.20 -33:26:05.9 -140.902 23.9834 4 13.4835 12.9396 12.8793 4770 -0.44
Data 362dh2 18:20:25.65 -33:39:51.8 -104.927 32.9772 4 13.6654 13.1452 13.0691 4770 -1.56
Data 363dh2 18:18:56.44 -33:49:34.7 29.9793 35.9751 5 13.5892 13.0001 13.003 4800 -0.66
Data 364dh2 18:19:30.44 -33:46:13.8 -74.9481 26.9813 3 13.5771 13.0632 12.9267 4600 -0.54
Data 367dh2 18:22:07.08 -33:07:28.3 53.9627 50.9647 5 13.4728 12.9897 12.9369 4980 -0.82
Data 370dh2 18:22:30.25 -32:40:53.1 41.9709 62.9564 3 13.6942 13.1199 13.0506 4620 0.38
Data 371dh2 18:21:49.13 -32:53:53.8 -29.9793 32.9772 4 13.3763 12.9432 12.8661 5090 -2.41
Data 378dh2 18:21:49.00 -33:04:28.4 -89.9377 125.913 4 13.3825 12.934 12.8774 5080 -0.02
Data 380dh2 18:15:28.36 -32:36:59.2 131.909 35.9751 5 13.5853 13.047 12.9868 4770 -0.48
Data 385dh2 18:14:50.46 -32:37:19.9 83.9419 23.9834 4 13.6737 13.1195 13.0113 4560 0.19
Data 386dh2 18:15:07.95 -32:27:15.6 29.9793 38.973 5 13.3895 12.8651 12.8051 4820 0.06
Data 388dh2 18:14:38.48 -32:27:28.7 134.907 38.973 5 13.5151 12.9707 12.8767 4640 -1.26
Data 389dh2 18:16:29.87 -32:20:24.6 14.9896 26.9813 4 13.499 12.9709 12.8687 4670 7.77
Data 391dh2 18:16:55.68 -32:14:53.9 107.925 41.9709 5 13.3734 12.8943 12.8786 5140 7.77
Data 392dh2 18:14:35.15 -32:14:46.5 -14.9896 38.973 4 13.3044 12.8853 12.7898 5070 7.77
Data 394dh2 18:16:11.40 -32:28:45.8 74.9481 38.973 5 13.2863 12.8648 12.8342 5300 7.77
Data 396dh2 18:16:09.65 -32:11:41.6 20.9855 29.9793 4 13.4604 12.8827 12.8231 4640 0.15
Data 401dh2 18:15:43.55 -32:32:48.4 203.859 35.9751 5 13.4695 12.9889 12.9051 4890 -0.37
Data 402dh2 18:14:37.05 -32:35:39.1 -14.9896 26.9813 4 13.656 13.0437 12.9294 4350 -0.37
Data 404dh2 18:15:49.38 -32:18:15.2 8.99377 44.9689 5 13.2447 12.9275 12.8221 5420 7.77
Data 405dh2 18:15:33.68 -32:15:58.6 140.902 374.741 4 13.6249 13.1157 13.0495 4850 -1.6
Data 406dh2 18:18:20.31 -31:53:57.5 -44.9689 32.9772 4 13.4961 12.9229 12.8912 4750 -0.32
Data 408dh2 18:19:21.53 -31:56:27.1 2.99793 26.9813 4 13.6381 13.0725 12.9727 4550 -0.21
Data 409dh2 18:18:44.74 -32:05:10.0 38.973 41.9709 4 13.5927 13.0588 13.0029 4800 0.05
Data 412dh2 18:18:39.29 -31:55:50.0 26.9813 32.9772 3 13.62 13.0731 12.9699 4600 0.12
Data 414dh2 18:17:06.94 -32:07:50.0 110.923 38.973 5 13.4504 12.8903 12.8608 4800 -0.61
Data 418dh2 18:16:49.87 -31:58:41.8 -47.9668 35.9751 4 13.6322 12.9739 12.9384 4460 -0.76
Data 419dh2 18:16:14.95 -32:05:39.1 -107.925 29.9793 3 13.4706 12.885 12.7982 4530 -0.39
Data 422dh2 18:17:27.73 -32:13:38.4 -50.9647 35.9751 4 13.6872 13.1757 13.0694 4700 -1.74
Data 428dh2 18:16:55.10 -31:56:14.8 113.921 29.9793 4 13.5753 13.0219 12.9226 4590 7.77
Data 434dh2 18:16:17.01 -33:42:45.1 2.99793 86.9398 4 13.5484 13.0953 12.9701 4830 -1.4
Data 441dh2 18:15:33.82 -33:41:47.2 -17.9875 29.9793 4 13.8506 13.2164 13.1022 4290 -1.03
Data 442dh2 18:17:13.23 -33:46:22.9 -89.9377 29.9793 4 13.6654 13.0611 13.015 4600 -1.55
Data 443dh2 18:19:45.18 -33:02:37.3 116.919 29.9793 4 13.7155 13.0485 12.8597 3990 -0.96
Data 445dh2 18:20:47.25 -33:14:15.0 131.909 44.9689 5 13.6461 13.0883 13.0045 4630 -1.32
Data 446dh2 18:18:23.50 -33:24:10.5 -65.9544 47.9668 5 13.4519 12.9563 12.8944 4900 -0.46
Data 447dh2 18:19:11.10 -33:25:03.6 -29.9793 164.886 4 13.5238 13.0568 12.9704 4940 -0.72
Data 448dh2 18:19:17.74 -33:25:19.8 -14.9896 137.905 4 13.5464 13.0119 12.9431 4770 -0.35
Data 449dh2 18:21:25.21 -33:08:06.6 -68.9523 50.9647 4 13.6233 13.1742 13.1191 5120 -1.88
Data 451dh2 18:18:47.14 -33:14:56.2 32.9772 35.9751 4 13.4783 13.0429 13.0176 5270 -1.87
Data 453dh2 18:20:21.24 -33:06:20.0 116.919 44.9689 5 13.52 12.9777 12.8433 4500 -2.07
Data 454dh2 18:20:10.01 -33:09:10.5 -59.9585 26.9813 3 13.786 13.2493 13.0233 4260 -0.35
Data 455dh2 18:18:10.77 -33:01:43.4 -137.905 29.9793 4 13.5351 12.983 12.9435 4800 0.33
Data 458dh2 18:18:55.46 -33:28:25.5 -35.9751 44.9689 4 13.7118 13.2291 13.0588 4600 -1.26
Data 459dh2 18:18:22.85 -33:34:23.3 176.878 35.9751 5 13.5633 12.9992 12.9554 4730 -0.63
Data 462dh2 18:18:29.80 -33:09:41.0 -119.917 26.9813 4 13.5816 13.0475 12.8973 4500 -0.07
Data 463dh2 18:18:35.18 -33:02:14.3 311.784 35.9751 5 13.6356 13.0616 12.953 4500 -0.86
Data 464dh2 18:16:17.28 -32:58:33.3 47.9668 35.9751 4 13.4529 12.9396 12.895 4900 -1.45
Data 466dh2 18:18:42.92 -33:34:49.7 32.9772 29.9793 4 13.4686 12.9425 12.8893 4830 0.16
Data 470dh2 18:15:41.32 -33:13:49.3 -227.842 26.9813 4 13.3742 12.8592 12.7995 -9999 9.99
Data 476dh2 18:15:58.00 -33:12:27.8 -215.851 29.9793 4 13.5514 13.0114 12.9109 4630 -0.45
Data 477dh2 18:14:34.17 -32:57:50.7 137.905 38.973 5 13.5092 12.9766 12.8763 4670 -1.59
Data 478dh2 18:16:13.30 -33:17:11.1 -53.9627 32.9772 5 13.656 13.1865 12.9867 4530 -0.03
Data 480dh2 18:16:43.53 -33:04:54.9 -137.905 32.9772 4 13.4703 12.9171 12.887 4830 -0.63
Data 484dh2 18:16:59.78 -32:56:22.4 107.925 38.973 5 13.4566 12.9848 12.9228 4980 0.05
Data 486dh2 18:16:39.25 -33:07:59.1 -86.9398 29.9793 4 13.5189 12.9446 12.8985 4700 -0.55
Data 492dh2 18:15:56.04 -33:25:45.5 74.9481 176.878 4 13.5859 13.0305 12.9669 4700 -2.46
